| Rang | Name | SetzPunkte | Turniere | Gesamt | 26.11 | 29.10 | 01.10 | 03.09 | 06.08 | 09.07 | 11.06 | 14.05 | 16.04 | 19.03 | 19.02 | 22.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iliev Ilko | 91 | 10 | 407 | 0 | 44 | 47 | 26 | 0 | 47 | 41 | 38 | 44 | 32 | 41 | 47 |
| 2 | Hauser Valentin | 108 | 12 | 390 | 35 | 38 | 35 | 20 | 50 | 41 | 18 | 47 | 28 | 18 | 28 | 32 |
| 3 | Tomes Engelbert | 88 | 10 | 379 | 47 | 0 | 41 | 41 | 35 | 28 | 47 | 28 | 0 | 30 | 44 | 38 |
| 4 | Hörmann Peter | 38 | 8 | 331 | 0 | 0 | 38 | 38 | 41 | 0 | 0 | 41 | 47 | 44 | 47 | 35 |
| 5 | Putz Wolfgang | 78 | 12 | 330 | 26 | 32 | 20 | 18 | 30 | 32 | 35 | 30 | 24 | 41 | 22 | 20 |
| 6 | Vasina Christian | 104 | 9 | 302 | 50 | 26 | 28 | 44 | 38 | 38 | 38 | 0 | 12 | 28 | 0 | 0 |
| 7 | Stern Thomas | 99 | 11 | 284 | 28 | 41 | 30 | 30 | 32 | 26 | 16 | 12 | 0 | 15 | 26 | 28 |
| 8 | Mandler Andreas | 95 | 12 | 281 | 38 | 35 | 22 | 32 | 20 | 35 | 22 | 16 | 16 | 11 | 19 | 15 |
| 9 | Kaiser Robert | 98 | 11 | 263 | 44 | 28 | 26 | 0 | 28 | 20 | 19 | 19 | 13 | 16 | 24 | 26 |
| 10 | Möderndorfer Gerd | 65 | 10 | 251 | 41 | 0 | 24 | 0 | 22 | 22 | 28 | 35 | 17 | 24 | 16 | 22 |
| 11 | Deusch Christian | 50 | 5 | 250 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 |
| 12 | Nahrebecki Darius | 0 | 6 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 | 44 | 38 | 47 | 35 | 0 |
| 13 | Finkes Jürgen | 60 | 10 | 212 | 19 | 22 | 19 | 15 | 0 | 14 | 0 | 20 | 20 | 19 | 20 | 44 |
| 14 | Lechner Markus | 62 | 9 | 209 | 32 | 30 | 0 | 35 | 19 | 18 | 0 | 17 | 22 | 20 | 0 | 16 |
| 15 | Newesely Benjamin | 91 | 6 | 207 | 0 | 47 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 35 | 32 | 17 |
| 16 | Vokroj Rene | 50 | 5 | 197 | 0 | 0 | 50 | 50 | 44 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 38 | 0 |
| 17 | Iliev Martin | 0 | 4 | 172 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 44 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Stangl Robert | 36 | 11 | 160 | 0 | 18 | 18 | 17 | 13 | 17 | 17 | 11 | 19 | 7 | 12 | 11 |
| 19 | Nohejl Alexander | 37 | 9 | 152 | 17 | 20 | 0 | 19 | 17 | 16 | 15 | 0 | 8 | 22 | 18 | 0 |
| 20 | Altnöder Manfred | 47 | 11 | 137 | 15 | 17 | 15 | 12 | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 0 | 11 | 10 |
| 21 | Kammel Wolfgang | 32 | 3 | 126 | 0 | 0 | 32 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Eschwe Jakob | 30 | 6 | 122 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 26 | 26 | 0 | 17 | 14 | 0 |
| 23 | Schramek Manuel | 0 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 26 | 0 | 30 |
| 24 | Huemer Benjamin | 24 | 5 | 101 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 15 | 0 |
| 25 | Weber Robert | 32 | 8 | 97 | 16 | 0 | 16 | 13 | 10 | 0 | 13 | 0 | 10 | 6 | 13 | 0 |
| 26 | Sudarma Roland | 0 | 4 | 85 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 30 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 27 | Jeyaseelan Michael | 0 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Danecek Peter | 0 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 17 | 9 |
| 29 | Chauhan Sourabh | 0 | 4 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 0 | 10 | 0 | 19 |
| 30 | Kad Ankur | 0 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 31 | Kutschera Fabian | 54 | 3 | 54 | 24 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Gruber Martin | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24 |
| 33 | Dietrich Linus | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 34 | Auer Manuel | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Lindengrün Josef | 41 | 2 | 41 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Le Jason | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 37 | Götz Jakob | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Fritsch Peter | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 39 | Giri Himanshu | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| 40 | Gaber Maximilian | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Singh LalBahadur | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Güngör Arapsih | 33 | 2 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Joannov Alexander | 16 | 2 | 30 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Eschwe David | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 45 | Löscher Herwig | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Chornobaiev Andrii | 20 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Devaraja Rahul | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Zach Robert | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Krammer Markus | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Pfeiffer Stephan | 14 | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Lin Sheng-Ju | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 52 | Fassl Joachim | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Göggel Martin | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 54 | Hofer Martin | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 55 | Chraska Sophie | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Einzelrangliste 2025
Die besten 12 der Rangliste (die an mindestens 8 von 12 Turnieren teilgenommen haben) spielen im Einzelmasters
