| Platz | Name | Gesamt | 30.11 | 02.11 | 05.10 | 07.09 | 10.08 | 13.07 | 15.06 | 18.05 | 20.04 | 23.03 | 23.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hörmann Peter | 440 | 38 | 50 | 41 | 50 | 44 | 47 | 44 | 0 | 44 | 41 | 41 |
| 2 | Vokroj Rene | 387 | 47 | 47 | 44 | 41 | 50 | 32 | 35 | 0 | 35 | 28 | 28 |
| 3 | Engelbert Tomes | 383 | 41 | 41 | 20 | 47 | 0 | 26 | 47 | 26 | 47 | 44 | 44 |
| 4 | Deusch Christian | 379 | 44 | 44 | 50 | 44 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 47 | 50 |
| 5 | Möderndorfer Gerd | 345 | 32 | 32 | 32 | 0 | 30 | 41 | 26 | 44 | 41 | 35 | 32 |
| 6 | Nohejl Alexander | 270 | 30 | 0 | 26 | 26 | 38 | 20 | 22 | 22 | 30 | 30 | 26 |
| 7 | Edlacher Tanja | 261 | 35 | 26 | 38 | 35 | 0 | 0 | 38 | 0 | 32 | 22 | 35 |
| 8 | Kaiser Robert | 239 | 14 | 35 | 18 | 18 | 47 | 38 | 32 | 13 | 0 | 24 | 0 |
| 9 | Eschwe David | 237 | 26 | 28 | 30 | 32 | 41 | 24 | 10 | 0 | 20 | 14 | 12 |
| 10 | Stern Thomas | 234 | 24 | 38 | 28 | 0 | 32 | 30 | 14 | 20 | 11 | 13 | 24 |
| 11 | Ofner Christian | 233 | 0 | 15 | 35 | 22 | 22 | 0 | 18 | 41 | 26 | 32 | 22 |
| 12 | Baddigam Sreedhar | 212 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 50 | 0 | 50 | 47 |
| 13 | Putz Wolfgang | 200 | 16 | 0 | 24 | 24 | 16 | 18 | 16 | 32 | 24 | 0 | 30 |
| 14 | Auer Manuel | 162 | 22 | 20 | 0 | 8 | 15 | 16 | 24 | 18 | 13 | 10 | 16 |
| 15 | Vasina Christian | 152 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 |
| 16 | Iliev Ilko | 150 | 28 | 0 | 47 | 28 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Löscher Herwig | 148 | 0 | 0 | 9 | 10 | 20 | 0 | 20 | 35 | 18 | 18 | 18 |
| 18 | Weber Robert | 141 | 15 | 7 | 10 | 13 | 13 | 22 | 15 | 0 | 15 | 16 | 15 |
| 19 | Mandler Andreas | 131 | 12 | 11 | 0 | 14 | 18 | 14 | 0 | 28 | 14 | 20 | 0 |
| 20 | Eschwe Jakob | 125 | 18 | 18 | 22 | 20 | 26 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 |
| 21 | Danecek Peter | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sudarma Roland | 102 | 11 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 28 | 15 | 13 |
| 23 | Kammel Wolfgang | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gruber Martin | 90 | 20 | 24 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Pötzelberger Werner | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 26 | 14 |
| 26 | Stangl Robert | 76 | 6 | 14 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 10 |
| 27 | Lechner Markus | 75 | 0 | 10 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 0 |
| 28 | Kellner Martin | 70 | 0 | 0 | 13 | 16 | 14 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Huemer Benjamin | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Finkes Jürgen | 61 | 0 | 22 | 0 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kad Ankur | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 32 | Fassl Joachim | 54 | 9 | 9 | 11 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Altnöder Manfred | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 7 | 8 | 9 |
| 34 | Hosman Michael | 53 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 11 | 6 | 11 | 0 |
| 35 | Brodtrager Hannes | 51 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 36 | Giri Himanshu | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Pfaffel Thomas | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 11 |
| 38 | Osele Günther | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Hauser Valentin | 25 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Hofer Martin | 23 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Newesely Benjamin | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Frank Günther | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 43 | Mahmud Reyad | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 44 | Ludwigs Christopher | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Mattausch Barbara | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 46 | Uddin Abdullah | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Christodoulides Stelios | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einzelrangliste 2022
Die besten 12 der Rangliste (die an mindestens 8 von 11 Turnieren teilgenommen haben) spielen im Einzelmasters
