| Platz | Name | Turniere | Gesamt | 15.11 | 18.10 | 20.09 | 23.08 | 26.07 | 28.06 | 31.05 | 03.05 | 05.04 | 08.03 | 08.02 | 11.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nahrebecki Darius / Nahrebecki Susanne | 11 | 448 | 32 | 41 | 38 | 47 | 38 | 47 | 32 | 0 | 47 | 50 | 35 | 41 |
| 2 | Berka Martin / Rybska Veronika | 10 | 412 | 44 | 28 | 0 | 32 | 50 | 44 | 50 | 0 | 50 | 17 | 47 | 50 |
| 3 | Jeyaseelan Michael / Singh LalBahadur | 9 | 411 | 47 | 44 | 50 | 50 | 44 | 50 | 38 | 50 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Giri Himanshu / Baron Nadja | 10 | 395 | 50 | 47 | 0 | 35 | 0 | 35 | 44 | 20 | 44 | 38 | 44 | 38 |
| 5 | Jölly Niclas / Marek Stefan | 9 | 390 | 0 | 0 | 44 | 44 | 47 | 38 | 0 | 47 | 41 | 41 | 41 | 47 |
| 6 | Baddigam Sreedhar / Hörmann Peter | 10 | 372 | 38 | 26 | 35 | 38 | 0 | 24 | 41 | 41 | 0 | 35 | 50 | 44 |
| 7 | Putz Wolfgang / Navneet Singh | 11 | 343 | 30 | 0 | 32 | 41 | 35 | 17 | 35 | 44 | 35 | 20 | 30 | 24 |
| 8 | Kammel Wolfgang / Fischer Claudia | 11 | 328 | 35 | 30 | 0 | 30 | 41 | 22 | 20 | 30 | 30 | 32 | 28 | 30 |
| 9 | Frank Günther / Deusch Christian | 9 | 276 | 41 | 0 | 41 | 24 | 0 | 0 | 47 | 32 | 15 | 28 | 26 | 22 |
| 10 | Sedy Mischa / Medve Jan | 9 | 272 | 26 | 38 | 28 | 0 | 0 | 28 | 30 | 35 | 12 | 47 | 0 | 28 |
| 11 | Li Kaiyue / Tiron Nicoleta | 6 | 228 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 41 | 0 | 38 | 26 | 44 | 32 | 0 |
| 12 | Kainbacher Gerhard / Holzweber Doris | 11 | 215 | 12 | 18 | 30 | 20 | 0 | 14 | 22 | 24 | 22 | 22 | 14 | 17 |
| 13 | Hauser Valentin / Bittermann Mark | 11 | 210 | 22 | 32 | 14 | 0 | 32 | 16 | 17 | 19 | 18 | 16 | 13 | 11 |
| 14 | Hofer Martin / Gruber Martin | 9 | 197 | 19 | 0 | 26 | 16 | 0 | 30 | 26 | 28 | 0 | 24 | 16 | 12 |
| 15 | Möderndorfer Gerd / Löscher Herwig | 8 | 193 | 24 | 19 | 24 | 0 | 0 | 26 | 28 | 26 | 0 | 26 | 0 | 20 |
| 16 | Kaiser Robert / Danecek Peter | 8 | 183 | 28 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 24 | 22 | 28 | 19 | 0 | 26 |
| 17 | Mangst Robert / Eschwe Jakob | 10 | 173 | 17 | 22 | 17 | 12 | 19 | 19 | 15 | 15 | 0 | 18 | 0 | 19 |
| 18 | Vokroj Rene / Huemer Benjamin | 6 | 150 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 20 | 0 | 0 | 32 | 30 | 20 | 0 |
| 19 | Kutschera Martin / Nohejl Alexander | 10 | 145 | 16 | 20 | 10 | 10 | 0 | 13 | 14 | 17 | 17 | 11 | 17 | 0 |
| 20 | Weber Robert / Ofner Christian | 9 | 123 | 18 | 0 | 18 | 17 | 17 | 0 | 0 | 13 | 6 | 10 | 10 | 14 |
| 21 | Pham-van Ninh / Kriebernig Alexander | 5 | 99 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 |
| 22 | Mandler Andreas / Toifl Alois | 5 | 86 | 0 | 15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 18 |
| 23 | Li Kaiyue / Twaroch Christoph | 2 | 85 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 24 | Kellner Martin / Lechner Markus | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 13 | 14 | 18 | 0 |
| 25 | Chiramel David / Kavunga Sunitha | 8 | 78 | 0 | 13 | 11 | 0 | 18 | 10 | 12 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 26 | Pfeiler Andreas / Auer Manuel | 4 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 15 | 24 | 0 |
| 27 | Kosa Stefan / Schabel Roswitha | 7 | 71 | 9 | 0 | 12 | 11 | 16 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 28 | Finkes Jürgen / Dertina Christian | 4 | 66 | 10 | 0 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 29 | Fallmann Andreas / Kriebernig Alexander | 2 | 56 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Katreddi Narayana / Jeyaseelan Michael | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 16 |
| 31 | Eschwe David / Newesely Benjamin | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 |
| 32 | Atzenhofer Ernst / Nakai Yuko | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 6 | 12 | 9 |
| 33 | Bi Zhonghui / Xiao Aiting | 3 | 47 | 15 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Weissenberger Daniela / Mattausch Barbara | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 13 | 0 | 13 |
| 35 | Stangl Robert / Kalinka Dietmar | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Stangl Robert / Fodorov Leonid | 1 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Lenhart Johannes / Pelz Alexandra | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 38 | Stangl Robert / Brodtrager Hannes | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Finkes Jürgen / Stangl Robert | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 40 | Danecek Peter / Deusch Christian | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Fassl Joachim / Spitzer Willhelm | 3 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 42 | Baddigam Sreedhar / Fallmann Andreas | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Mandler Andreas / Kriebernig Alexander | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Schneider Norbert / Sudarma Roland | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 45 | Fodorov Leonid / Afanaseva Julia | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Stern Thomas / Katona Reka | 1 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Danecek Peter / Medve Jan | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 48 | Stangl Robert / Lechner Markus | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Stangl Robert / Osele Günther | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| 50 | Altrichter Ronald / Kosa Stefan | 1 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Marek Stefan / Toifl Alois | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Altrichter Ronald / Taborsky Jörg | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Altrichter Ronald / Bittermann Mark | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Pfaffel Thomas / Hosman Michael | 2 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 55 | Lenhart Johannes / Medve Jan | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Putz Wolfgang / Lechner Markus | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Altrichter Ronald / Eskilson Troy | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Jiang Aaron / Chen Jianyong | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Tiron Nicoleta / Scheiber Caroline | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Altrichter Ronald / Schindler Reto | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Fallmann Andreas / Kmetec Michael | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 62 | Sudarma Roland / Afanaseva Julia | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Kellner Martin / Pfeiler Andreas | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 64 | Weber Robert / Altnöder Manfred | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Fodorov Leonid / Osele Günther | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Fallmann Andreas / Gruber Martin | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Ludwigs Christopher / Knaur Philipp | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 68 | Messner David / Güngör Melih | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Santler Helmut / Singh Medhavi | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Hosman Michael / Dlouhy Reinhard | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 71 | Altnöder Manfred / Dragsich Eduard | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Fischer Clemens / Jaskulla Victoria | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Doppelrangliste 2023
Die besten 12 der Rangliste (die an mindestens 8 von 12 Turnieren teilgenommen haben) spielen im Doppelmasters
