| Rang | Name | SetzPunkte | Turniere | Gesamt | 01.04 | 04.03 | 04.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chauhan Sourabh | 141 | 3 | 141 | 47 | 44 | 50 |
| 2 | Hauser Valentin | 123 | 3 | 123 | 41 | 47 | 35 |
| 3 | Kaiser Robert | 105 | 3 | 105 | 44 | 35 | 26 |
| 4 | Mandler Andreas | 95 | 3 | 95 | 32 | 41 | 22 |
| 5 | Lechner Markus | 94 | 3 | 94 | 24 | 32 | 38 |
| 6 | Kutschera Fabian | 83 | 3 | 83 | 35 | 30 | 18 |
| 7 | Vokroj Rene | 79 | 3 | 79 | 16 | 22 | 41 |
| 8 | Putz Wolfgang | 75 | 3 | 75 | 17 | 38 | 20 |
| 9 | Chornobaiev Andrii | 74 | 3 | 74 | 22 | 28 | 24 |
| 10 | Danecek Peter | 68 | 2 | 68 | 0 | 24 | 44 |
| 11 | Finkes Jürgen | 63 | 3 | 63 | 13 | 18 | 32 |
| 12 | Tomes Engelbert | 58 | 2 | 58 | 28 | 0 | 30 |
| 13 | Lindengrün Josef | 54 | 3 | 54 | 15 | 20 | 19 |
| 14 | Newesely Benjamin | 50 | 1 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 15 | Deusch Christian | 50 | 1 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 16 | Pfeiffer Stephan | 48 | 3 | 48 | 18 | 15 | 15 |
| 17 | Hörmann Peter | 47 | 1 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 18 | Altnöder Manfred | 39 | 3 | 39 | 10 | 12 | 17 |
| 19 | Güngör Arapsih | 38 | 3 | 38 | 12 | 14 | 12 |
| 20 | Kammel Wolfgang | 38 | 1 | 38 | 38 | 0 | 0 |
| 21 | Stangl Robert | 37 | 3 | 37 | 11 | 13 | 13 |
| 22 | Nohejl Alexander | 35 | 2 | 35 | 19 | 0 | 16 |
| 23 | Hofbauer Nicolai | 31 | 2 | 31 | 0 | 17 | 14 |
| 24 | Jölly Niclas | 30 | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 25 | Gaber Maximilian | 28 | 1 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 26 | Huemer Benjamin | 26 | 1 | 26 | 26 | 0 | 0 |
| 27 | Esche Jakob | 26 | 1 | 26 | 0 | 26 | 0 |
| 28 | Kumar Umesh | 20 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 29 | Stern Thomas | 19 | 1 | 19 | 0 | 19 | 0 |
| 30 | Iliev Ilko | 16 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 |
| 31 | Stangl Hannes | 14 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 |
Einzelrangliste 2026
Die besten 12 der Rangliste (die an mindestens 7 von 11 Turnieren teilgenommen haben) spielen im Einzelmasters
