| Rang | Name | SetzPunkte | Turniere | Gesamt | 27.11 | 30.10 | 02.10 | 04.09 | 07.08 | 10.07 | 12.06 | 15.05 | 17.04 | 20.03 | 21.02 | 24.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nahrebecki Darius / Nahrebecki Susanne | 150 | 12 | 510 | 50 | 50 | 50 | 38 | 47 | 44 | 28 | 44 | 41 | 30 | 47 | 41 |
| 2 | Baddigam Sreedhar / Hörmann Peter | 99 | 11 | 439 | 28 | 41 | 30 | 50 | 35 | 32 | 0 | 50 | 50 | 44 | 32 | 47 |
| 3 | Jölly Niclas / Lechner Markus | 72 | 10 | 393 | 44 | 0 | 28 | 28 | 41 | 47 | 44 | 0 | 38 | 38 | 41 | 44 |
| 4 | Hofer Martin / Gruber Martin | 83 | 10 | 334 | 24 | 24 | 35 | 32 | 0 | 35 | 35 | 38 | 0 | 35 | 38 | 38 |
| 5 | Eschwe Jakob / Eschwe David | 101 | 9 | 312 | 41 | 44 | 16 | 41 | 22 | 0 | 0 | 47 | 24 | 47 | 30 | 0 |
| 6 | Chauhan Sourabh / Devaraja Rahul | 77 | 10 | 302 | 0 | 30 | 47 | 35 | 20 | 0 | 41 | 35 | 35 | 16 | 19 | 24 |
| 7 | Giri Himanshu / Baron Nadja | 0 | 9 | 293 | 0 | 0 | 0 | 44 | 24 | 28 | 47 | 41 | 26 | 41 | 16 | 26 |
| 8 | Frank Günther / Deusch Christian | 72 | 9 | 278 | 22 | 28 | 22 | 0 | 30 | 41 | 0 | 24 | 44 | 32 | 0 | 35 |
| 9 | Kammel Wolfgang / Fischer Claudia | 54 | 10 | 252 | 0 | 22 | 32 | 24 | 38 | 18 | 30 | 28 | 14 | 0 | 18 | 28 |
| 10 | Hauser Valentin / Bittermann Mark | 80 | 11 | 250 | 30 | 26 | 24 | 0 | 18 | 26 | 32 | 17 | 30 | 12 | 15 | 20 |
| 11 | Möderndorfer Gerd / Löscher Herwig | 46 | 10 | 240 | 26 | 0 | 20 | 30 | 26 | 24 | 38 | 32 | 15 | 19 | 10 | 0 |
| 12 | Kaiser Robert / Danecek Peter | 52 | 9 | 236 | 35 | 0 | 17 | 0 | 32 | 0 | 20 | 30 | 17 | 20 | 35 | 30 |
| 13 | Vokroj Rene / Huemer Benjamin | 82 | 7 | 227 | 38 | 0 | 44 | 47 | 28 | 14 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 |
| 14 | Jeyaseelan Michael / Tiron Nicoleta | 0 | 5 | 217 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 50 | 0 | 0 | 47 | 50 | 44 | 0 |
| 15 | Kainbacher Gerhard / Holzweber Doris | 65 | 11 | 215 | 18 | 32 | 15 | 19 | 16 | 22 | 19 | 20 | 18 | 17 | 0 | 19 |
| 16 | Berka Martin / Koller Alex | 85 | 4 | 185 | 0 | 47 | 38 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 17 | Medve Jan / Leth Christian | 38 | 9 | 169 | 0 | 38 | 0 | 18 | 11 | 0 | 22 | 19 | 22 | 11 | 11 | 17 |
| 18 | Auer Manuel / Altrichter Ronald | 58 | 8 | 146 | 20 | 20 | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 22 | 19 | 0 | 13 | 22 |
| 19 | Kutschera Martin / Nohejl Alexander | 18 | 7 | 125 | 0 | 18 | 0 | 22 | 15 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 20 | Putz Wolfgang / Navneet Singh | 0 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 18 | 24 | 32 |
| 21 | Putz Wolfgang / Sorgalla Uwe | 93 | 4 | 107 | 32 | 35 | 26 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Finkes Jürgen / Dertina Christian | 17 | 7 | 98 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 13 | 18 | 0 | 13 | 0 | 6 | 15 |
| 23 | Stangl Robert / Brodtrager Hannes | 13 | 6 | 90 | 0 | 0 | 13 | 15 | 13 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 24 | Fassl Joachim / Spitzer Willhelm | 12 | 6 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 17 | 14 | 11 | 0 | 0 | 10 |
| 25 | Tomes Engelbert / Liska Ernst | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 26 | Weber Robert / Ofner Christian | 11 | 5 | 63 | 0 | 0 | 11 | 14 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 27 | Marek Stefan / Vokroj Kathi | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | 0 |
| 28 | Jalathan Sharon / Manjaly Albin | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Marek Stefan / Koller Alex | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 30 | Ahmed Juned / Khan ShahdathHussain | 47 | 1 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Pham-van Ninh / Dietrich Linus | 41 | 1 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jalathan Sharon / Varkey-John Rony | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Fallmann Andreas / Kriebernig Alexander | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 0 |
| 34 | Mangst Robert / Eschwe Jakob | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 35 | Kumar Sidharth / Schramek Manuel | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Lenhart Johannes / Pelz Alexandra | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 9 | 0 |
| 37 | Berka Martin / Danecek Peter | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Sudarma Roland / Sorgalla Uwe | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 |
| 39 | Eschwe David / Newesely Benjamin | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kad Ankur / Schramek Manuel | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 41 | Altrichter Ronald / Jalathan Sharon | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Kumar Sidharth / Altrichter Ronald | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 43 | Messner David / Güngör Melih | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 44 | Putz Wolfgang / Wicho Wolfgang | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Devaraja Rahul / Manjaly Albin | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Finkes Jürgen / Weglehner Roland | 19 | 1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Gaber Maximilian / Weidinger Paul | 19 | 1 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Ruhulamin Bhuiyan / Ahmed Zubair | 19 | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Hauser Valentin / Chraska Sophie | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Islam Sheik / Sarkar Azim | 17 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Weber Robert / Wang Jin | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Mandler Andreas / Kriebernig Alexander | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 53 | Weber Robert / Fassl Joachim | 16 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Mandler Andreas / Smutny Michael | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 55 | Stern Thomas / Land Henning | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 56 | Gaber Maximilian / Sicher Ella | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Baddigam Sreedhar / Altnöder Manfred | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Atzenhofer Ernst / Mattausch Barbara | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 59 | Pham-van Ninh / Altrichter Ronald | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Singh LalBahadur / Hartovska Alla | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 61 | Weber Robert / Altnöder Manfred | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Goiss Timo / Mai Roland | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 63 | Kutschera Martin / Kutschera Fabian | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Altnöder Manfred / Ebner Martin | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Kosa Stefan / Brodtrager Hannes | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 66 | Chandwankar Roshan / Attebo Edvin | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 67 | Kosa Stefan / Schabel Roswitha | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Doppelrangliste 2024
Die besten 12 der Rangliste (die an mindestens 8 von 12 Turnieren teilgenommen haben) spielen im Doppelmasters
